Корзина пуста

Доступность: В наличии
Дополнительные данные | |
---|---|
Производительность резания стали (400 Н/мм²), макс.* | 1,6мм |
Число ходов на холостом ходу* | 5 200ход/мин |
Обрабатываемый материал | Сталь до 400 Н/мм² при 1,6 мм |
Самый малый радиус | 35мм |
Число ходов при нагрузке | 4 000ход/мин |
Вес | 1,7кг |
Размер инструмента (длина) | 254мм |
Размер инструмента (высота) | 142мм |
Производительность резания стали (600 Н/мм²), макс. | 1,2мм |
Производительность резания стали (800 Н/мм²), макс. | 0,7мм |
Производительность резания алюминия (200 Н/мм²), макс. | 2,2мм |
Электрические параметры | |
---|---|
Номинальная входная мощность* | 750W |
Выходная мощность | 400W |
Общие значения вибрации (Резка листовой стали) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 6м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5м/с² |
* Выделенные данные
Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 87 дБ (A); уровень звуковой мощности — 98 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.